Jump To:
Western Division
Sep 29, 2025-Jan 09, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
Eastern Division
Sep 29, 2025-Jan 09, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
Fri, Dec 12
Belmont Rangers LL2
@ Belmont Rangers LL1U9LLHI-156
Belmont
Sat, Dec 13
Strathroy Jr. Rockets White
@ Strathroy Jr. Rockets BlueU9LLHI-210
Gemini (Green)
Mt. Brydges Cougars Blue
@ North Middlesex Jr. Stars LL1U9LLHI-211
North Middlesex
St. Marys Rock Red
@ Strathroy Jr. Rockets RedU9LLHI-11
Gemini (Green)
Lambton Shores Predators Black
@ Lambeth Lancers LL1U9LLHI-212
Lambeth
Port Stanley Jr. Sailors Black
@ Lucan Irish WhiteU9LLHI-213
Lucan
Mt. Brydges Cougars Red
@ St. Thomas Jr Stars GreenU9LLHI-214
Joe Thornton CC (Presstran)
Belmont Rangers LL1
@ Lucan Irish BlackU9LLHI-215
Lucan
Thamesford Attack Green
@ South Huron SabresU9LLHI-216
Stephen Township
St. Marys Rock Blue
@ Dorchester Dragons LL3U9LLHI-217
FlightExec Centre (APC)
St. Marys Rock White
@ Aylmer Flames BlackU9LLHI-20
East Elgin (EastLink)
Thamesford Attack White
@ Dorchester Dragons LL1U9LLHI-218
FlightExec Centre (CANUSA)
Lambeth Lancers LL2
@ Belmont Rangers LL2U9LLHI-219
Belmont
East Lambton Eagles Black
@ Dorchester Dragons LL2U9LLHI-220
FlightExec Centre (CANUSA)
Sun, Dec 14
Strathroy Jr. Rockets Red
@ Ilderton Jets GoldU9LLHI-221
Ilderton
East Lambton Eagles White
@ Ilderton Jets WhiteU9LLHI-222
Ilderton
Mt. Brydges Cougars White
@ Mt. Brydges Cougars BlueU9LLHI-224
Tri-Township
Mon, Dec 15
Lucan Irish White
@ Mt. Brydges Cougars RedU9LLHI-225
Tri-Township
Sat, Dec 20
Point Edward Blackhawks
@ Strathroy Jr. Rockets WhiteU9LLHI-226
Gemini (Green)
Belmont Rangers LL1
@ North Middlesex Jr. Stars LL1U9LLHI-227
North Middlesex
North Middlesex Jr. Stars LL2
@ Lucan Irish SilverU9LLHI-228
Lucan
Belmont Rangers LL2
@ St. Thomas Jr Stars WhiteU9LLHI-232
Joe Thornton CC (Presstran)
Strathroy Jr. Rockets Blue
@ South Huron SabresU9LLHI-230
Stephen Township
St. Thomas Jr Stars Green
@ Lucan Irish GreenU9LLHI-231
Lucan
Lambeth Lancers LL1
@ Lambeth Lancers LL2U9LLHI-229
Lambeth
East Lambton Eagles Gold
@ Thamesford Attack YellowU9LLHI-233
Thamesford
St. Marys Rock Blue
@ Thamesford Attack GreenU9LLHI-235
Thamesford
Aylmer Flames White
@ Aylmer Flames RedU9LLHI-234
East Elgin (EastLink)
Dorchester Dragons LL1
@ Dorchester Dragons LL2U9LLHI-236
FlightExec Centre (CANUSA)
East Lambton Eagles Black
@ St. Marys Rock RedU9LLHI-237
St. Marys (Blue)
Dorchester Dragons LL3
@ St. Marys Rock WhiteU9LLHI-238
St. Marys (Blue)
Sun, Dec 21
Lambeth Lancers LL1
@ Port Stanley Jr. Sailors BlackU9LLHI-239
Port Stanley
Lucan Irish Black
@ Port Stanley Jr. Sailors WhiteU9LLHI-240
Port Stanley
Ilderton Jets White
@ Aylmer Flames BlackU9LLHI-246
East Elgin (EastLink)
East Lambton Eagles White
@ Aylmer Flames RedU9LLHI-241
East Elgin (EastLink)
Lucan Irish Silver
@ Lambton Shores Predators BlackU9LLHI-244
Forest (Amtelecom)
Thamesford Attack Yellow
@ Ilderton Jets GoldU9LLHI-242
Ilderton
Point Edward Blackhawks
@ Ilderton Jets BlueU9LLHI-243
Ilderton
Lambton Shores Predators Red
@ Mt. Brydges Cougars BlueU9LLHI-245
Tri-Township
Mon, Dec 22
St. Thomas Jr Stars Green
@ Mt. Brydges Cougars WhiteU9LLHI-247
Tri-Township
Game Data Last Updated: Dec 19, 1:35 PM, Next Update: Dec 19, 1:40 PM