Jump To:
Western Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
Central Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Eastern Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
International Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Jan 17
East Lambton Eagles Black
@ South Huron Sabres BilckeU7WM-73A
Stephen Township
East Lambton Eagles White
@ South Huron Sabres BrideauU7WM-73B
Stephen Township
Point Edward Blackhawks Red
@ Mt. Brydges Cougars BlueU7WM-129A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Point Edward Blackhawks Red
@ Mt. Brydges Cougars RedU7WM-129B
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Lambeth Lancers Brown
@ Port Stanley Jr. Sailors BlackU7WM-41A
Port Stanley
Lambeth Lancers Cottell
@ Port Stanley Jr. Sailors BlackU7WM-41B
Port Stanley
St. Marys Rock Leafs
@ Ilderton Jets Gold 1U7WM-26A
Ilderton
St. Marys Rock Leafs
@ Ilderton Jets Gold 2U7WM-18A
Ilderton
St. Marys Rock Senators
@ Ilderton Jets Gold 1U7WM-26B
Ilderton
St. Marys Rock Senators
@ Ilderton Jets Gold 2U7WM-18B
Ilderton
Sun, Jan 18
Dorchester Dragons Gold
@ Lambton Shores Predators BlackU7WM-108
Forest (Amtelecom)
Strathroy Jr. Rockets Black
@ Lambton Shores Predators RedU7WM-139A
Forest (Amtelecom)
Strathroy Jr. Rockets Blue
@ Lambton Shores Predators RedU7WM-139B
Forest (Amtelecom)
Port Stanley Jr. Sailors White
@ Lucan Irish NavyU7WM-87B
Lucan
Port Stanley Jr. Sailors White
@ Lucan Irish WhiteU7WM-88A
Lucan
Belmont Rangers 1A/1B
@ East Lambton Eagles BlackU7WM-83A
Alvinston
Belmont Rangers 1A/1B
@ East Lambton Eagles WhiteU7WM-83B
Alvinston
Point Edward Blackhawks Red
@ Dorchester Dragons RedU7WM-128
FlightExec Centre (CANUSA)
Dorchester Dragons White
@ Thamesford AttackU7WM-114
Thamesford
Fri, Jan 23
Mt. Brydges Cougars White
@ St. Marys Rock CanucksU7WM-32A
St. Marys (Blue)
Mt. Brydges Cougars Yellow
@ St. Marys Rock FlamesU7WM-32B
St. Marys (Blue)
Sat, Jan 24
Ilderton Jets Gold 1
@ Mt. Brydges Cougars BlackU7WM-20A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Ilderton Jets Gold 1
@ Mt. Brydges Cougars OrangeU7WM-12B
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Aylmer Flames Black
@ South Huron Sabres MillerU7WM-37A
Stephen Township
Aylmer Flames Orange
@ South Huron Sabres MudgeU7WM-37B
Stephen Township
Lucan Irish Orange
@ Point Edward Blackhawks WhiteU7WM-59B
Point Edward
Lucan Irish Red
@ Point Edward Blackhawks WhiteU7WM-59A
Point Edward
North Middlesex Jr. Stars Blue
@ Aylmer Flames RedU7WM-44A
East Elgin (EastLink)
North Middlesex Jr. Stars Green
@ Aylmer Flames TealU7WM-44B
East Elgin (EastLink)
Lambeth Lancers Brown
@ South Huron Sabres BilckeU7WM-92B
Stephen Township
Lambeth Lancers Cottell
@ South Huron Sabres BrideauU7WM-93A
Stephen Township
Ilderton Jets Blue
@ Belmont Rangers 1A/1BU7WM-57A
Belmont
Ilderton Jets White
@ Belmont Rangers 1A/1BU7WM-57B
Belmont
Port Stanley Jr. Sailors White
@ North Middlesex Jr. Stars RedU7WM-70A
North Middlesex
Port Stanley Jr. Sailors White
@ North Middlesex Jr. Stars WhiteU7WM-70B
North Middlesex
Sun, Jan 25
Ilderton Jets Gold 2
@ Mt. Brydges Cougars GreenU7WM-29B
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Ilderton Jets Gold 2
@ Mt. Brydges Cougars GreyU7WM-21A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Mt. Brydges Cougars White
@ Strathroy Jr. Rockets GreenU7WM-16A
Gemini (Blue)
Mt. Brydges Cougars Yellow
@ Strathroy Jr. Rockets RedU7WM-16B
Gemini (Blue)
Port Stanley Jr. Sailors Black
@ Ilderton Jets BlueU7WM-104A
Ilderton
Port Stanley Jr. Sailors Black
@ Ilderton Jets WhiteU7WM-104B
Ilderton
Strathroy Jr. Rockets Black
@ Thamesford AttackU7WM-141A
Thamesford
Strathroy Jr. Rockets Blue
@ Thamesford AttackU7WM-141B
Thamesford
Dorchester Dragons Red
@ Dorchester Dragons WhiteU7WM-113
FlightExec Centre (CANUSA)
Game Data Last Updated: Jan 22, 9:01 AM, Next Update: Jan 22, 9:06 AM