Jump To:
Western Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
Central Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
Eastern Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
International Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Feb 07
Lucan Irish Navy
@ South Huron Sabres MillerU7WM-95A
Stephen Township
Lucan Irish White
@ South Huron Sabres MudgeU7WM-95B
Stephen Township
Lambton Shores Predators Red
@ Point Edward Blackhawks RedU7WM-124
Point Edward
South Huron Sabres Bilcke
@ Port Stanley Jr. Sailors WhiteU7WM-80A
Port Stanley
South Huron Sabres Brideau
@ Port Stanley Jr. Sailors WhiteU7WM-80B
Port Stanley
Lambton Shores Predators Black
@ Mt. Brydges Cougars BlueU7WM-120A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Port Stanley Jr. Sailors Black
@ Ilderton Jets BlueU7WM-104A
Ilderton
Port Stanley Jr. Sailors Black
@ Ilderton Jets WhiteU7WM-104B
Ilderton
Lambeth Lancers Brown
@ Belmont Rangers 2A/2BU7WM-58A
Belmont
Lambeth Lancers Cottell
@ Belmont Rangers 2A/2BU7WM-58B
Belmont
Sun, Feb 08
Strathroy Jr. Rockets Green
@ Mt. Brydges Cougars GreyU7WM-11A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Strathroy Jr. Rockets Red
@ Mt. Brydges Cougars OrangeU7WM-11B
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Belmont Rangers 1A/1B
@ Lambeth Lancers BrownU7WM-66A
Bostwick (A)
Belmont Rangers 1A/1B
@ Lambeth Lancers CottellU7WM-66B
Bostwick (A)
St. Marys Rock Canadiens
@ Ilderton Jets Gold 2U7WM-9A
Ilderton
St. Marys Rock Canucks
@ Ilderton Jets Gold 2U7WM-9B
Ilderton
Lambton Shores Predators Red
@ Strathroy Jr. Rockets BlackU7WM-122A
Gemini (Blue)
Lambton Shores Predators Red
@ Strathroy Jr. Rockets BlueU7WM-122B
Gemini (Blue)
South Huron Sabres Bilcke
@ Ilderton Jets BlueU7WM-46A
Ilderton
South Huron Sabres Brideau
@ Ilderton Jets WhiteU7WM-46B
Ilderton
Thamesford Attack
@ Dorchester Dragons GoldU7WM-130
FlightExec Centre (CANUSA)
Fri, Feb 13
St. Marys Rock Canadiens
@ St. Marys Rock LeafsU7WM-1B
St. Marys (Blue)
St. Marys Rock Flames
@ St. Marys Rock CanucksU7WM-2A
St. Marys (Blue)
Sat, Feb 14
North Middlesex Jr. Stars Blue
@ Point Edward Blackhawks WhiteU7WM-78A
Point Edward
North Middlesex Jr. Stars Green
@ Point Edward Blackhawks WhiteU7WM-78B
Point Edward
Lucan Irish Navy
@ Port Stanley Jr. Sailors BlackU7WM-60A
Port Stanley
Lucan Irish White
@ Port Stanley Jr. Sailors BlackU7WM-60B
Port Stanley
Mt. Brydges Cougars White
@ Ilderton Jets Gold 1U7WM-8A
Ilderton
Mt. Brydges Cougars Yellow
@ Ilderton Jets Gold 1U7WM-8B
Ilderton
Aylmer Flames Red
@ North Middlesex Jr. Stars RedU7WM-72A
North Middlesex
Aylmer Flames Teal
@ North Middlesex Jr. Stars WhiteU7WM-72B
North Middlesex
North Middlesex Jr. Stars Blue
@ Port Stanley Jr. Sailors WhiteU7WM-61A
Port Stanley
North Middlesex Jr. Stars Green
@ Port Stanley Jr. Sailors WhiteU7WM-61B
Port Stanley
Sun, Feb 15
Port Stanley Jr. Sailors Black
@ North Middlesex Jr. Stars BlueU7WM-69A
North Middlesex
Port Stanley Jr. Sailors Black
@ North Middlesex Jr. Stars GreenU7WM-69B
North Middlesex
South Huron Sabres Elder
@ Ilderton Jets Gold 2U7EM-12B
Ilderton
South Huron Sabres Miller
@ Ilderton Jets Gold 1U7EM-12A
Ilderton
North Middlesex Jr. Stars Red
@ Aylmer Flames BlackU7WM-62A
East Elgin (EastLink)
North Middlesex Jr. Stars White
@ Aylmer Flames OrangeU7WM-62B
East Elgin (EastLink)
Belmont Rangers 2A/2B
@ Lucan Irish OrangeU7WM-67B
Lucan
Belmont Rangers 2A/2B
@ Lucan Irish RedU7WM-67A
Lucan
Point Edward Blackhawks White
@ East Lambton Eagles BlackU7WM-103A
Alvinston
Point Edward Blackhawks White
@ East Lambton Eagles WhiteU7WM-103B
Alvinston
Thamesford Attack
@ Dorchester Dragons RedU7WM-131
FlightExec Centre (CANUSA)
Mt. Brydges Cougars Red
@ Dorchester Dragons WhiteU7WM-135B
FlightExec Centre (CANUSA)
Dorchester Dragons White
@ Lambton Shores Predators BlackU7WM-116
Thedford
Game Data Last Updated: Feb 11, 12:37 PM, Next Update: Feb 11, 12:44 PM