Jump To:
Western Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
Central Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
Eastern Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
International Division
Jan 02, 2026-Mar 30, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Fri, Feb 27
Ilderton Jets Gold 2
@ St. Marys Rock CanadiensU7WM-4A
St. Marys (Blue)
Ilderton Jets Gold 2
@ St. Marys Rock CanucksU7WM-5A
St. Marys (Blue)
Mt. Brydges Cougars Black
@ St. Marys Rock LeafsU7WM-5B
St. Marys (Blue)
Mt. Brydges Cougars Green
@ St. Marys Rock SenatorsU7WM-6A
St. Marys (Blue)
Sat, Feb 28
Strathroy Jr. Rockets Green
@ Mt. Brydges Cougars BlackU7WM-19A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Strathroy Jr. Rockets Red
@ Mt. Brydges Cougars GreenU7WM-19B
Komoka CW&RC (1 - Molson)
South Huron Sabres Bilcke
@ North Middlesex Jr. Stars BlueU7EM-09A
North Middlesex
South Huron Sabres Brideau
@ North Middlesex Jr. Stars GreenU7EM-09B
North Middlesex
South Huron Sabres Bilcke
@ Point Edward Blackhawks WhiteU7WM-98A
Point Edward
South Huron Sabres Brideau
@ Point Edward Blackhawks WhiteU7WM-98B
Point Edward
Port Stanley Jr. Sailors White
@ South Huron Sabres ElderU7WM-53A
Stephen Township
Port Stanley Jr. Sailors White
@ South Huron Sabres HolmanU7WM-53B
Stephen Township
South Huron Sabres Miller
@ Aylmer Flames RedU7WM-82A
East Elgin (EastLink)
South Huron Sabres Mudge
@ Aylmer Flames TealU7WM-82B
East Elgin (EastLink)
Lambton Shores Predators Black
@ Mt. Brydges Cougars RedU7WM-120B
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Lambton Shores Predators Red
@ Mt. Brydges Cougars BlueU7WM-125A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Ilderton Jets Blue
@ North Middlesex Jr. Stars RedU7WM-91B
North Middlesex
Ilderton Jets White
@ North Middlesex Jr. Stars WhiteU7WM-92A
North Middlesex
Lucan Irish Navy
@ Belmont Rangers 2A/2BU7WM-77A
Belmont
Lucan Irish White
@ Belmont Rangers 2A/2BU7WM-77B
Belmont
Sun, Mar 01
Mt. Brydges Cougars Blue
@ Lambton Shores Predators RedU7WM-136A
Thedford
Mt. Brydges Cougars Red
@ Lambton Shores Predators RedU7WM-136B
Thedford
North Middlesex Jr. Stars Blue
@ Belmont Rangers 1A/1BU7WM-96A
Belmont
North Middlesex Jr. Stars Green
@ Belmont Rangers 1A/1BU7WM-96B
Belmont
St. Marys Rock Canadiens
@ Strathroy Jr. Rockets GreenU7WM-25A
Gemini (Blue)
St. Marys Rock Canucks
@ Strathroy Jr. Rockets RedU7WM-25B
Gemini (Blue)
South Huron Sabres Elder
@ Aylmer Flames BlackU7WM-81A
East Elgin (EastLink)
South Huron Sabres Holman
@ Aylmer Flames OrangeU7WM-81B
East Elgin (EastLink)
South Huron Sabres Miller
@ Lucan Irish RedU7WM-48A
Lucan
South Huron Sabres Mudge
@ Lucan Irish OrangeU7WM-48B
Lucan
Thamesford Attack
@ Lambton Shores Predators BlackU7WM-133
Forest (Amtelecom)
Point Edward Blackhawks Red
@ Dorchester Dragons GoldU7WM-127
FlightExec Centre (CANUSA)
Fri, Mar 06
St. Marys Rock Canadiens
@ St. Marys Rock LeafsU7WM-33A
St. Marys (Blue)
Sat, Mar 07
Ilderton Jets Gold 2
@ Mt. Brydges Cougars BlackU7WM-29A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Ilderton Jets Gold 2
@ Mt. Brydges Cougars WhiteU7WM-13A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Sun, Mar 08
Mt. Brydges Cougars Black
@ Mt. Brydges Cougars WhiteU7WM-22A
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Mt. Brydges Cougars Orange
@ Mt. Brydges Cougars YellowU7WM-31B
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Dorchester Dragons Red
@ Strathroy Jr. Rockets BlackU7WM-110A
Gemini (Blue)
Dorchester Dragons Red
@ Strathroy Jr. Rockets BlueU7WM-110B
Gemini (Blue)
Lambton Shores Predators Red
@ Thamesford AttackU7WM-123
Thamesford
Mt. Brydges Cougars Blue
@ Dorchester Dragons GoldU7WM-134A
FlightExec Centre (CANUSA)
Mt. Brydges Cougars Red
@ Dorchester Dragons GoldU7WM-134B
FlightExec Centre (CANUSA)
Lambton Shores Predators Black
@ Dorchester Dragons WhiteU7WM-121
FlightExec Centre (CANUSA)
Game Data Last Updated: Mar 03, 2:48 PM, Next Update: Mar 03, 2:56 PM